Vento e mar hoje em Póvoa de Varzim
- Vento máx.
- 6 nós
- Rajadas
- 14 nós
- Onda máx.
- 0,7 m
- Água
- 18 °C
Máximos de hoje entre as 8h e as 20h.
Hoje
Nascer do sol 07:37 · pôr do sol 19:08 · Marés: baixa-mar 05:45 (0,9 m), preia-mar 12:02 (2,7 m), baixa-mar 18:32 (0,6 m)
| Hora | Vento | Rajadas | Onda | Período | Água | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4 nós NO | 10 nós | 0,7 m NO | 9 s | 17 °C | 33% |
| 09:00 | 3 nós ENE | 9 nós | 0,7 m NO | 9 s | 17 °C | 75% |
| 12:00 | 3 nós SE | 10 nós | 0,7 m NO | 9 s | 17 °C | 13% |
| 15:00 | 6 nós SSO | 14 nós | 0,7 m NO | 9 s | 17 °C | 50% |
| 18:00 | 3 nós NO | 8 nós | 0,7 m NO | 9 s | 18 °C | 45% |
| 21:00 | 0 nós SSO | 5 nós | 0,7 m NO | 9 s | 18 °C | 15% |
Amanhã
Nascer do sol 07:38 · pôr do sol 19:06 · Marés: preia-mar 00:43 (2,6 m), baixa-mar 06:43 (0,7 m), preia-mar 12:56 (2,9 m), baixa-mar 19:19 (0,3 m)
| Hora | Vento | Rajadas | Onda | Período | Água | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 1 nós N | 3 nós | 0,8 m NO | 8 s | 17 °C | 0% |
| 09:00 | 1 nós ENE | 4 nós | 0,8 m NO | 7 s | 17 °C | 0% |
| 12:00 | 6 nós NO | 12 nós | 1,0 m NO | 7 s | 17 °C | 0% |
| 15:00 | 10 nós NO | 19 nós | 1,2 m NO | 6 s | 17 °C | 0% |
| 18:00 | 11 nós NNO | 23 nós | 1,4 m NO | 6 s | 17 °C | 0% |
| 21:00 | 7 nós N | 15 nós | 1,5 m NO | 6 s | 17 °C | 0% |
quinta-feira, 8 de outubro
Nascer do sol 07:39 · pôr do sol 19:05 · Marés: preia-mar 01:27 (2,7 m), baixa-mar 07:30 (0,4 m), preia-mar 13:42 (3,0 m), baixa-mar 19:59 (0,1 m)
| Hora | Vento | Rajadas | Onda | Período | Água | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 3 nós NE | 6 nós | 1,7 m NO | 8 s | 16 °C | 0% |
| 09:00 | 3 nós NE | 6 nós | 1,6 m NO | 8 s | 16 °C | 0% |
| 12:00 | 5 nós NNE | 11 nós | 1,5 m NO | 8 s | 16 °C | 0% |
| 15:00 | 7 nós NNO | 14 nós | 1,4 m NO | 8 s | 16 °C | 0% |
| 18:00 | 8 nós NNO | 16 nós | 1,4 m NO | 7 s | 16 °C | 0% |
| 21:00 | 3 nós NNE | 6 nós | 1,4 m NO | 8 s | 16 °C | 0% |
Estado do mar segundo o IPMA
Previsão do IPMA para Porto, costa:
- Hoje: ondulação NO de 0,7 a 0,8 m, período 4–6 s, água até 17 °C.
- Amanhã: ondulação NO de 0,4 a 1,4 m, período 4–6 s, água até 17 °C.
- quinta-feira, 8 de outubro: ondulação NO de 1,1 a 1,7 m, período 5–5 s, água até 16 °C.
Vento e onda: Open-Meteo (CC BY 4.0), atualizado 6/10, 20:15. Direção do vento e da onda: de onde vêm. Marés calculadas a partir de modelo; para passagens com pouco fundo use a tabela do Instituto Hidrográfico. Confirme os avisos do IPMA e da Capitania antes de sair.
Tabela de marés em Póvoa de Varzim para 7 dias