Vento e mar hoje em Calheta (Madeira)
- Vento máx.
- 6 nós
- Rajadas
- 13 nós
- Onda máx.
- 2,0 m
- Água
- 22 °C
Máximos de hoje entre as 8h e as 20h.
Hoje
Nascer do sol 07:44 · pôr do sol 18:04 · Marés: baixa-mar 04:15 (0,6 m), preia-mar 10:26 (2,0 m), baixa-mar 16:45 (0,4 m), preia-mar 23:00 (1,9 m)
| Hora | Vento | Rajadas | Onda | Período | Água | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4 nós ONO | 9 nós | 1,9 m NO | 10 s | 22 °C | 0% |
| 09:00 | 5 nós NO | 11 nós | 1,9 m NO | 10 s | 22 °C | 13% |
| 12:00 | 6 nós ONO | 12 nós | 1,9 m NO | 9 s | 22 °C | 68% |
| 15:00 | 5 nós O | 12 nós | 2,0 m NO | 9 s | 22 °C | 60% |
| 18:00 | 5 nós E | 9 nós | 2,0 m NO | 9 s | 22 °C | 8% |
| 21:00 | 4 nós NNE | 7 nós | 1,9 m NO | 9 s | 22 °C | 0% |
Amanhã
Nascer do sol 07:45 · pôr do sol 18:04 · Marés: baixa-mar 05:03 (0,4 m), preia-mar 11:12 (2,0 m), baixa-mar 17:27 (0,3 m), preia-mar 23:42 (2,1 m)
| Hora | Vento | Rajadas | Onda | Período | Água | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4 nós NNE | 7 nós | 1,7 m NO | 9 s | 22 °C | 0% |
| 09:00 | 3 nós ENE | 7 nós | 1,7 m NO | 9 s | 22 °C | 0% |
| 12:00 | 4 nós SSE | 8 nós | 1,8 m NO | 9 s | 22 °C | 0% |
| 15:00 | 4 nós SSE | 9 nós | 1,8 m NO | 9 s | 22 °C | 0% |
| 18:00 | 2 nós SE | 6 nós | 1,7 m NO | 9 s | 22 °C | 3% |
| 21:00 | 2 nós E | 4 nós | 1,7 m NO | 9 s | 22 °C | 0% |
segunda-feira, 23 de novembro
Nascer do sol 07:46 · pôr do sol 18:03 · Marés: baixa-mar 05:48 (0,3 m), preia-mar 11:57 (2,2 m), baixa-mar 18:06 (0,3 m)
| Hora | Vento | Rajadas | Onda | Período | Água | Chuva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 4 nós E | 8 nós | 1,6 m NO | 10 s | 22 °C | 0% |
| 09:00 | 4 nós E | 8 nós | 1,6 m NO | 10 s | 22 °C | 0% |
| 12:00 | 5 nós SSE | 10 nós | 1,6 m NO | 10 s | 22 °C | 13% |
| 15:00 | 1 nós NO | 11 nós | 1,6 m NO | 9 s | 22 °C | 28% |
| 18:00 | 4 nós ONO | 10 nós | 1,5 m NO | 10 s | 22 °C | 15% |
| 21:00 | 5 nós N | 10 nós | 1,4 m NO | 10 s | 22 °C | 14% |
Estado do mar segundo o IPMA
Previsão do IPMA para Funchal, costa:
- Hoje: ondulação NO de 0,8 a 1,0 m, período 6–8 s, água até 22 °C.
- Amanhã: ondulação O de 0,7 a 1,0 m, período 5–6 s, água até 22 °C.
- domingo, 22 de novembro: ondulação NO de 0,7 a 0,9 m, período 5–5 s, água até 22 °C.
Vento e onda: Open-Meteo (CC BY 4.0), atualizado 21/11, 00:41. Direção do vento e da onda: de onde vêm. Marés calculadas a partir de modelo; para passagens com pouco fundo use a tabela do Instituto Hidrográfico. Confirme os avisos do IPMA e da Capitania antes de sair.
Tabela de marés em Calheta (Madeira) para 7 dias
Para onde ir a partir de Calheta (Madeira)
- Ir de barco à Fajã dos Padres a 16 km
- Ir de barco à Baía d'Abra a 45 km